icom:codes_batteries
Table des matières
Codes de fabrication des batteries
BP-280, BP-290
GCAA
G | C | A | A |
---|---|---|---|
x | Année de production | Mois de fabrication | Numéro de révision |
x | A = 2013 | A = Janvier | |
x | B = 2014 | B = Février | |
x | C = 2015 | C = Mars | |
x | D = 2016 | D = Avril | |
x | E = 2017 | E = Mai | |
x | F = 2018 | F = Juin | |
x | G = 2017 | G = Juillet | |
x | H = 2018 | H = Août | |
x | I = 2019 | I = Septembre | |
x | J = 2020 | J = Octobre | |
x | K = 2021 | K = Novembre | |
x | L = 2022 | L = Décembre | |
x | M = 2023 | ||
x | N = 2024 |
BP-279
XLJ
X | L | J |
---|---|---|
Année de production | Mois de fabrication | Numéro de révision |
Q = 2012 | A = Janvier | |
R = 2013 | B = Février | |
S = 2014 | C = Mars | |
T = 2015 | D = Avril | |
U = 2016 | E = Mai | |
V = 2017 | F = Juin | |
X = 2018 | G = Juillet | |
Y = 2019 | H = Août | |
Z = 2020 | I = Septembre | |
A = 2021 | J = Octobre | |
B = 2022 | K = Novembre | |
C = 2023 | L = Décembre | |
D = 2024 |
icom/codes_batteries.txt · Dernière modification : 2024/03/20 10:51 de loic